Ξεκινάει το Χειμερινό τουρνουά Αντισφαίρισης φοιτητών/τριών και εργαζομένων για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά.
Το τουρνουά αναμένεται να αρχίσει 6 Δεκεμβρίου 2016, και οι αγώνες θα πραγματοποιούνται καθημερινές, απογευματινές ώρες, ανάλογα με το πρόγραμμα, τις συμμετοχές, κατόπιν συνεννοήσεως.
- Οι αγώνες θα γίνονται στο ανανεωμένο γήπεδο Αντισφαίρισης του ΠΓ.
- Το τουρνουά αφορά μόνο μέλη του ΠΓ.
- Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ για ολόκληρο το τουρνουά.
- Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι ανοιχτές μόνο για τους προχωρημένους
- Οι αγώνες κρίνονται στα 2 νικηφόρα σετ των 6 games.
- Και τα 2 σετ παίζονται με advantage.
- Σε περίπτωση ισοπαλίας 6-6 ο αγώνας κρίνεται σε tie break των 7 πόντων
- Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 στα set ο αγώνας κρίνεται σε tie break των 10 πόντων
- Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα παιχθούν στα 2 νικηφόρα σετ των 6 games
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο 6948 287 718 (κ. Αντώνης Αθανασιάδης).
Δηλώστε συμμετοχή εδώ.
Αρχάριοι- Φάση α | Ημ/νια | Ώρα | Σκορ | Κωδ. Αγώνα | |||
8/12/16 | 20.00 | Βορριάς Α. | Σταϊος Κ. | 0-2 | α1 | ||
9/12/16 | 17.00 | Παμφιλίδης Γ. | Παντελίδης Μ. | 2-0 | α3 | ||
12/12/16 | 18.00 | Νικητής α1 (Στάϊος Κ.) | Νικολαϊδης Θ. | 2-0 | α2 | ||
19/12/16 | 20.00 | Γεροντοπούλου Φ. | Λάλα Κ. | 0-2 | γ1 | ||
12/12/16 | 19.00 | Ζαρομύτη Α. | Χαραλάμπους Μ | 0-2 | γ2 | ||
19/1/17 | 18.00 | Μιχαλού Α. | Τσόμπου Μ. | 2-0 | γ3 | ||
14/12/16 | 20.00 | Νικητής α2 (Στάϊος Κ.) | Βαρδαλής Γ. | 2-0 | α4 | ||
16/12/16 | 17.00 | Γογγάκης Ε. | Μπάρδας Χ. | 2-0 | α5 | ||
21/12/16 | 18.00 | Νικητής α3 (Παμφιλίδης Γ.) | Ψαθάς Β | 2-0 | α6 | ||
20/12/16 | 19.00 | Νικητής Γ1 (Λάλα Κ.) | Χαραλάμπους Μ. (νικητής γ2) | 1-2 | γ4 | ||
21/12/16 | 19.00 | Νικητής α5 (Γογγάκης Ε.) | Παντελής Κ. | 2-1 | α7 | ||
22/12/16 | 19.00 | Νικητής α6 (Παμφιλίδης Γ.) | Νικητής α7(Γογγάκης Ε.) | 2-1 | α8 | ||
20/1/17 | 18.00 | Νικητής γ3 (Μιχαλού Α.) | Νικητής γ4 (Χαραλαμπους Μ.) | 2-1 | γ5 | ||
23/12/16 | 18.00 | Νικητής α8 (Παμφιλίδης Γ.) | Νικητής α4 (Στάιος Κ.) | 2-1 | α88 |
Μεσαίο επίπεδο- Φάση β | Ημ/νια | Ώρα | Σκορ | Κωδ. Αγώνα | |||
6/2/17 | 18.00 | Μουστάκας Α. | Νικητής α88 (Παμφιλίδης Γ.) | 1-2 | α9 | ||
20/12/16 | 18.00 | Καλτσίκης Α | Λέτσιος Σ. | 2-0 | α10 | ||
9/2/17 | 18.30 | Νικητής α9 (Παμφιλίδης Γ.) | Νικητής α10 (Καλτσίκης Α.) | 0-2 | α11 | ||
26/1/17 | 18.00 | Παπακαρμέζης Α. | Γρηγοριάδης Μ. | 2-1 | α12 | ||
25/1/17 | 18.00 | Φωτιάδης Δ. | Κορώνας Ν. | 2-0 | α13 | ||
24/1/17 | 18.00 | Μητσόπουλος Ε. | Χριστόπουλος Γ. | 1-2 | α14 | ||
27/1/17 | 18.00 | Τσιαγγάνας Χ. | Καρκάνης Ε. | 2-0 | α15 | ||
31/1/17 | 18.00 | Κασσελούρης Α. | Πουλάκης Σ. | 0-2 | α16 | ||
13/2/17 | 19.15 | ΝΙκητής α11 (Καλτσίκης Α.) | Νικητής α13 (Φωτιάδης Δ.) | 2-0 | α17 | ||
14/2/17 | 18.00 | Νικητής α12 (Παπακαρμέζης Λ.) | Νικητής α14 (Χριστόπουλος Γ.) | 0-2 | α18 | ||
16/2/17 | 18.00 | Νικητής α17 (Καλτσίκης Α.) | Νικητής α18 (Χριστόπουλος Γ.) | 2-1 | α19 | ||
20/2/17 | 18.00 | Νικητής α19 (Καλτσίκης Α.) | Κασκάνης Χ. | 2-0 | α20 | ||
22/2/17 | 18.00 | Νικητής α23 (Κασιμάτης Δ.) | Νικητής α20 (Καλτσίκης Α.) | 0-2 | α21 | ||
10/2/17 | 19.00 | Khiali Vahid | Κασιμάτης Δ. | 0-2 | α22 | ||
13/2/17 | 16.00 | Νικητής α22 (Κασιμάτης Δ.) | Μουτσιάκης Π. | 2-0 | α23 | ||
23/2/17 | 17.00 | Νικητής α21 (Καλτσίκης Α.) | Νικητής α15 (Τσιαγγάνας Χ.) | 2-0 | α24 | ||
1/3/17 | 17.00 | Νικητής α24 (Καλτσίκης Α.) | Νικητής α16 (Πουλάκης Σ.) | 0-2 | α25 | ||
1/2/17 | 18.00 | Λαζαρίδου Ε. | Βράντση Σ. | 2-1 | γ6 | ||
6/2/17 | 19.00 | Νικητής γ5 (Μιχαλού Α.) | Νικητής γ6 (Λαζαρίδου Ε.) | 1-2 | γ7 | ||
2/2/17 | 18.00 | Βλαχάκη Κ. | Ρότζιου Δ. | 0-2 | γ8 | ||
8/2/17 | 18.00 | Νικητής γ7 (Λαζαρίδου Ε.) | Νικητής γ8 (Ρότζιου Δ.) | 2-1 | γ9 | ||
10/2/17 | 18.00 | Θεοδοσίου Β. | Κατινά Μ. | 2-1 | γ10 | ||
9/2/17 | 17.30 | Ντέμκα Α. | Κάμο Α. | 0-2 | γ11 | ||
13/2/17 | 17.45 | Νικητής γ10 (Θεοδοσίου Β.) | Νικητής γ11 (Κάμο Α.) | 0-2 | γ12 | ||
15/2/17 | 18.00 | Νικητής γ9 (Λαζαρίδου Ε.) | Νικητής γ12 (Κάμο Α.) | 0-2 | γ13 | ||
17/2/17 | 18.00 | Νικητής γ13 (Κάμο Α.) | Καδίτη Μ. | 0-2 | γ14 | ||
20/2/17 | 19.15 | Νικητής γ14 (Καδίτη Μ.) | Μπαμπιολάκη Μ. | 2-0 | γ15 | ||
21/2/17 | 18.00 | Νικητής γ15 (Καδίτη Μ) | Καραγιάννη Α. | 0-2 | γ16 | ||
1/3/17 | 18.15 | Νικητής γ16 (Καραγιάννη Α.) | Δημάκη Μ. | 2-1 | γ17 | ||
7/3/17 | 19.15 | Νικητής γ17 (Καραγιάννη Α.) | Τζήκα Μ. | 2-0 | γ18 |
Η Κλήρωση για τη Γ φάση (προχωρημένο επίπεδο) θα γίνει την Πέμπτη 23/2/17 στις 18.00 στο γήπεδο αντισφαίρισης.
Προχωρημένο επίπεδο Φάση Γ | Ημ/νια | ΄Ωρα | Σκορ | Κωδ. Αγώνα | ||
7/3/17 | 18.00 | Blackburne J. | Νικήτρια γ18 (Καραγιάννη Α.) | 0-2 α.α. | γ19 | |
15/3/17 | 18.00 | Νικήτριας γ19 (Καραγιάννη Α.) | Κόκκαλη Ε. | 2-0 | γ20 | |
21/3/17 | 18.00 | Νικήτρια γ20 (Καραγιάνη Α.) | Ξηρογιάννη Μ. | 2-0 α.α. | γ21 | |
1/3/17 | 17.15 | Δολαπτσής Κ. | Filliau S. | 2-0 α.α. | α26 | |
2/3/17 | 18.00 | Πατερόπουλος Γ. | Σάες Παπαχρήστου Ν. | 0-2 | α27 | |
6/3/17 | 17.30 | Νικητής α25 (Πουλάκης Σ.) | Μαρκογιαννάκης Κ. | 2-0 α.α. | α28 | |
7/3/17 | 19.00 | Τρiλλίδης Γ. | Κανδύλας Ν. | 0-2 | α29 | |
15/3/17 | 18.00 | Νικητής α29 (Κανδύλας Ν.) | Καραμπατέας Κ. | 2-0 | α30 | |
6/3/17 | 19.15 | Νικητής α26 (Δολαπτσής Κ.) | Γιάνναρης Ν. | 0-2 α.α. | α31 | |
13/3/17 | 18.15 | Κοκής Δ. | Σάες Παπαχρήσου Ν. | 2-0 | α32 | |
17/3/17 | 18.00 | Μαριετάκης Ν. | Νικητής α28 (Πουλάκης Σ.) | 0-2 α.α. | α33 | |
22/3/17 | 18.00 | Μιχαήλος Σ. | Νικητής α30 (Κανδύλας Ν.) | 0-2 | α34 |
Ημιτελικοί Φοιτητών/τριών | Ημ/νια | ΄Ωρα | Σκορ | Κωδ. Αγώνα | ||
23/3/17 | 18.00 | Νικήτρια γ21 (Καραγιάννη Α.) | Παναγιώτου Λ. | 0-2 | γ22 | |
14/3/17 | 18.45 | Κασιώρα Κ. | Κωνσταντοπούλου Η. | 0-2 | γ23 | |
17/3/17 | 18.00 | Νικητής α32 (Κοκής Δ.) | Νικητής α33 (Πουλάκης Σ.) | 2-0 | α35 | |
24/3/17 | 18.00 | Νικητής α31 (Γιάνναρης Ν.) | Νικητής α34 (Κανδύλας Ν.) | 2-0 | α36 |
Τελικοί Φοιτητών/τριών | Ημ/νια | ΄Ωρα | Σκορ | Κωδ. Αγώνα | ||
28/3/17 | 18.00 | Νικήτρια γ23 (Κωνσταντοπούλου Η.) | Νικήτρια γ22 (Παναγιώτου Λ.) | 0-2 | Τελικός | |
29/3/19 | 18.00 | Νικητής α35 (Κοκής Δ.) | Νικητής α36 (Γιάνναρης Ν.) | 2-0 | Τελικός |