Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο διοργανώνει τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 για φοιτητές και φοιτήτριες, μέλη του ΠΓ ΑΠΘ.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 Μαρτίου 2017
Έναρξη τουρνουά 27 Μαρτίου 2017
Το Τουρνουά είναι το 9ο συνεχόμενο για φοιτητές και το 3ο για Φοιτήτριες
Προϋποθέσεις:
-Όλοι και όλες οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ
-Κόστος συμμετοχής 20€/ομάδα
Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Πρόγραμμα αγώνων φοιτητών
Α φάση | ||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Σκορ | Κωδ. αγώνα | Διαιτητής | ||
27/3/17 | 18.30 | Mathimatiko FC | Πέτκους FC | 10-5 | α | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ |
27/3/17 | 19.30 | Δόξα Μυρωδιάς | ΜεΤοΖορι7αδα | 5-3 | β | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
27/3/17 | 20.30 | Πρώην Μάνατζερς Rugby | ΤΑ ΛΑΗΚΑ ΠΕΔΕΙΑ | 8-1 | γ | ΦΩΚΑ |
28/3/17 | 18.30 | Ομάδα Μπύραυλος | ΤΕΑΜ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ | 3-0 | δ | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ |
30/3/17 | 18.30 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΑΡΟΙ | Οργισμένες Μπεκάτσες | 2-6 | ε | ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ |
3/4/17 | 20.30 | ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ | Γερόλυκοι | 8-3 | στ | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ |
3/4/17 | 19.30 | Οι ασχετμπολίστες | Κεραυνοί | 3-5 | ζ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
3/4/17 | 18.30 | Borussia Οικονομικού | BLACK PUMAS FC | 3-6 | η | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
Β φάση | ||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Σκορ | Κωδ. αγώνα | Διαιτητής | ||
4/4/17 | 18.30 | Νικητής α Mathimatiko FC | Νικητής β Δόξα Μυρωδιάς | 5-4 | θ | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ |
6/4/17 | 18.30 | Νικητής γ Πρώην Μάνατζερς Rugby | Νικητής δ Ομάδα Μπύραυλος | 4-1 | ι | ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ |
24/4/17 | 18.30 | Νικητής ε Οργισμένες Μπεκάτσες | Νικητής στ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ | 5-4 | κ | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ |
24/4/17 | 19.30 | Νικητής ζ Κεραυνοί | Νικητής η BLACK PUMAS FC | 3-5 | λ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
Ημιτελική και τελική φάση | ||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Σκορ | Κωδ. αγώνα | Διαιτητής | ||
25/4/17 | 18.30 | Νικητής θ Μαθηματικό | Νικητής ι Πρώην manatzer rugby | 4-3 | α ημιτελικός | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ |
26/4/17 | 19.15 | Νικητής κ Μπεκάτσες | Νικητής λ Black Pumas | 4-2 | β ημιτελικός | ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ |
4/5/17 | 20.30 | Μαθηματικό | Μπεκάτσες | 2-0 | Τελικός | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ |
Πρόγραμμα αγώνων Φοιτητριών
Α όμιλος | Βαθμοί | Δ.Τ. | Β όμιλος | Βαθμοί | Δ.Τ. | ||
1 | Hot dawgs | 4 | 11 | 1 | ΜΠΛΕ | 3 | 0 |
2 | soccerde | 4 | 13 | 2 | Μαχητές | 0 | -6 |
3 | LAS TOUMPANES | 0 | -24 | 3 | Thunders | 6 | 8 |
Α Φάση | |||||
Ημερομηνία | Ώρα | Σκορ | Διαιτητής | ||
29/3/17 | 18.30 | Α1 HOT DAWGS | Α2 SOCCERDE | 1-1 | ΦΩΚΑ |
29/3/17 | 19.30 | Β1 ΜΠΛΕ | Β2 ΜΑΧΗΤΕΣ | 3-2 | ΦΩΚΑ |
30/3/17 | 19.30 | Β1 ΜΠΛΕ | Β3 THUNDERS | 0-3 | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ |
31/3/17 | 18.30 | Α1 HOT DAWGS | Α3 LAS TOUMPANES | 11-0 | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ |
6/4/17 | 19.30 | Α2 SOCCERDE | Α3 LAS TOUMPANES | 13-0 | ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ |
6/4/17 | 20.30 | Β2 ΜΑΧΗΤΕΣ | Β3 THUNDERS | 0-5 | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ |
Ημιτελική Φάση | |||||
Ημερομηνία | Ώρα | Σκορ | Διαιτητής | ||
24/4/17 | 20.30 | Πρώτη ομάδα Α ομίλου SOCCERDE | Δεύτερη ομάδα Β ομίλου ΜΠΛΕ | 10-5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
27/4/17 | 18.00 | Δεύτερη ομάδα Α ομίλου HOT DAWGS | Πρώτη ομάδα Β ομίλου THUNDERS | ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ | |
Τελικός | |||||
28/4/17 | 18.30 | HOW DAWGS | SOCCERDE | 3-1 | ΦΩΚΑ |